简要描述:ST细胞系是一种来源于猪睾丸的细胞系,常用于病毒学和疫苗研究领域。该细胞系在体外培养中表现稳定,适合用于多种病毒的增殖和实验研究,为相关科学研究提供了重要工具。
产品型号:Swine Testis
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-12-29
访 问 量:3314 产品分类
Product Category详细介绍
| 产品名称 | 猪睾丸细胞系;ST(种属鉴定) |
|---|---|
| 品牌 | FuXiang |
| 英文名 | ST |
| 货号 | XF0393 |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养 | MEM + 10% FBS + 1% P/S |
| 别称 | ST; Swine Testis; STOMA24; Stoma 24; ST-IOWA; ATCC-ST |
| 形态特征 | 上皮细胞样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养基 | ST完_全培养基 |
| 培养条件 | 气相:95% 空气,5% CO₂;温度:37 ℃ |
| 传代方法 | 1:3传代,2-3天传一代 |
| 组织来源 | 睾丸组织 |
| 特征特性 | ST细胞系建系于1960年(Mcclurkin,AW,etal)。ST细胞一般用于病毒增殖和分离,是猪细小病毒的理想宿主,可用于这类病毒的分离及增殖。 |
| 特别声明 | 复祥细胞库承诺尽最大努力对实验细胞资源相关信息进行及时更新。但限于当时的技术条件,细胞库资料不保证其准确性。 |
_
_
| 产品名称 | ST完_全培养基 |
|---|---|
| 英文名 | ST CM |
| 规格 | 500 mL/瓶 |
| 产品形态 | 液体 |
| 培养基成分 | MEM + 10% FBS + 1% P/S |
| 支原体检测 | 阴性 |
| 细胞生长 | 细胞生长良好,形态正常 |
| 储存条件 | 2~8℃,避光储存 |
| 运输条件 | 冰袋运输 |
| 有效期 | 3个月 |
_

Specific applications
_
| 二氢叶_酸还原酶缺陷型中国仓鼠卵巢细胞;CHO/dhFr- | CHO/dhFr- | T25 |
| 中国仓鼠卵巢细胞;CHO-K1 | CHO-K1 | T25 |
| 中国仓鼠卵巢细胞;CHO | CHO | T25 |
| 仓鼠肾成纤维细胞;BHK-21 | BHK-21 | T25 |
| 鸡胚胎成纤维细胞;UMNSAH/DF-1 | UMNSAH/DF-1 | T25 |
| 鸭子胚胎成纤维细胞;Duckembryo | Duckembryo | T25 |
| 马-达二氏犬肾细胞系;MDCK(NBL-2) | MDCK(NBL-2) | T25 |
| Pt K1 (NBL-3)袋鼠肾细胞 | Pt K1 (NBL-3)袋鼠肾细胞 | T25 |
| 猴肾细胞;Marc145 | Marc145 | T25 |
| 非洲绿猴肾细胞;VEROC1008(E6) | VEROC1008(E6) | T25 |
| 非洲绿猴肾细胞;VERO | VERO | T25 |
| 非洲绿猴肾细胞;CV-1 | CV-1 | T25 |
| SV40转化的非洲绿猴肾细胞;COS-7 | COS-7 | T25 |
| SV40转化的非洲绿猴肾细胞;COS-1 | COS-1 | T25 |
| 猪鼻甲黏膜成纤维细胞;PT-K75 | PT-K75 | T25 |
| 猪睾丸细胞系;ST | ST | T25 |
| 猪肾细胞系;PK15 | PK15 | T25 |
| 猪肾细胞系;PK13 | PK13 | T25 |
| 仓鼠肾成纤维细胞 | BHK | T25 |
| 犬肾细胞 MDCK-II | MDCK-II | T25 |
| 昆虫细胞 sf9 | sf9 | T25 |
| 绒猴EBV转化的白细胞 | B95-8 | T25 |
| DT40(鸡淋巴瘤细胞) | DT40 | T25 |
| MDBK;牛肾细胞 | MDBK | T25 |
| 罗猴胎肾细胞 MA104 | MA104 | T25 |
| LLC-MK2恒河猴肾细胞 | LLC-MK2 | T25 |
| V79仓鼠肺细胞 | V79 | T25 |
| RF/6A猴脉络膜-视网膜(内皮)细胞 | RF/6A猴脉络膜-视网膜(内皮)细胞 | T25 |
| EBTr (NBL-4)牛胚气管细胞 | EBTr (NBL-4)牛胚气管细胞 | T25 |
| 3D4/21 猪肺泡巨噬细胞 | 3D4/21 猪肺泡巨噬细胞 | T25 |
| PK-1 猪肾细胞系 | PK-1 猪肾细胞系 | T25 |
| PK-13 猪肾细胞系 | PK-13 猪肾细胞系 | T25 |
| PIEC 猪髋动脉内皮细胞 | PIEC 猪髋动脉内皮细胞 | T25 |
| pac2 斑马鱼胚胎成纤维细胞 | pac2 斑马鱼胚胎成纤维细胞 | T25 |
| CRFK猫肾细胞 | CRFK猫肾细胞 | T25 |
| F81猫肾细胞 | F81猫肾细胞 | T25 |
| FRhK-4恒河猴胚肾细胞 | FRhK-4恒河猴胚肾细胞 | T25 |
| Mv.1.Lu(NBL-7)貂肺上皮细胞 | Mv.1.Lu(NBL-7)貂肺上皮细胞 | T25 |
| OK负鼠肾细胞 | OK负鼠肾细胞 | T25 |
| H82狗肾恶性组织细胞增生症细胞 | H82狗肾恶性组织细胞增生症细胞 | T25 |
| Super Tube狗肾细胞 | Super Tube狗肾细胞 | T25 |
| LMH鸡肝癌细胞 ATCC CRL-2117胞 | EGC CRL-2690 大鼠空肠细胞 | T25 |
| 鼠胚成纤维细胞;SYF | 鼠胚成纤维细胞;SYF | T25 |
| 鱼鳃细胞系 RTgill-W1 (ATCC CRL-2523) | 鱼鳃细胞系 RTgill-W1 (ATCC CRL-2523) | T25 |
产品咨询

扫一扫 微信咨询