简要描述:MDA-MB-231是人源性乳腺癌细胞系,源自乳腺癌患者胸水中的转移性腺癌细胞。该细胞系属于三阴性乳腺癌(ER、PR、HER2均阴性),常用于肿瘤侵袭转移、药物筛选及癌症分子机制研究。STR鉴定表明其遗传信息与人源匹配且无交叉污染。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-12-14
访 问 量:3254 相关文章
Related Articles详细介绍
| 产品名称 | 人乳腺癌细胞;MDA-MB-231(STR) |
|---|---|
| 品牌 | FuXiang |
| 英文名 | MDA-MB-231 |
| 货号 | XF0213 |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养 | L-15 + 10% FBS + 1% P/S |
| 别称 | MDA_MB_231; MDA-MB 231; MDA.MB.231; MDA MB 231; MDA MB231; MDA Mb231; MDA-MB231; MDAMB-231; MDAMB231; MDA-231; MDA-231P; MDA231; MDA231-BRE; MB231; MD Anderson-Metastatic Breast-231 |
| 形态特征 | 上皮样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养基 | MDA-MB-231完_全培养基 |
| 培养条件 | 气相:100% 空气,无二氧化碳培养;温度:37 ℃ |
| 传代方法 | 消化1-3分钟,1:2传代 |
| 组织来源 | 转移性胸腔积液 |
| 特征特性 | MDA-MB-231来自患有转移乳腺腺癌的51岁女病人的胸水。在裸鼠和ALS处理的BALB/c小鼠中,它能形成低分化腺癌(III级)。 |
| 特别声明 | 复祥细胞库承诺尽最大努力对实验细胞资源相关信息进行及时更新。但限于当时的技术条件,细胞库资料不保证其准确性。 |
—
| 产品名称 | MDA-MB-231完_全培养基 |
|---|---|
| 英文名 | MDA-MB-231 CM |
| 规格 | 500 mL/瓶 |
| 产品形态 | 液体 |
| 培养基成分 | L-15 + 10% FBS + 1% P/S |
| 支原体检测 | 阴性 |
| 细胞生长 | 细胞生长良好,形态正常 |
| 储存条件 | 2~8℃,避光储存 |
| 运输条件 | 冰袋运输 |
| 有效期 | 3个月 |
——

Specific applications
For use in testing and calibration in ISO 17025 accredited laboratories, to challenge assay performance, validate or compare test methods, and to establish sensitivity, linearity and specificity during assay validation or implementation.
This cell line may be used as a transfection host.
产品咨询

扫一扫 微信咨询